"Zdravé spaní"
Výběr matrace pomocí počítače - provádíme měření zdarma!Vyzkoušejte si ErgoCheck i Vy!
ErgoCheck dostupný v těchto prodejnách:
| Prodejna | Datum od | Datum do | Adresa | Město |
|---|---|---|---|---|
| Matex | 27.02.2012 | 10.03.2012 | Revoluční 1403/28 | Praha 1 Nové Město |
| Bytový textil Hochman | 05.11.2012 | 16.11.2012 | Vinohradská 129 | Praha |
| Věra Štětinová Kyjov | 23.04.2012 | 28.04.2012 | Kollárova 1383 | Kyjov |
| Jiří Němec | 26.03.2012 | 02.04.2012 | Husova 5 | Hořice |
| DOMESTAV | 19.03.2012 | 23.03.2012 | Dlouhoveská 2 | Hlučín |
| DOMESTAV | 12.03.2012 | 16.03.2012 | Dominikánské nám. 5 Špalíček | Brno |
| DOMESTAV | 05.03.2012 | 09.03.2012 | Chlumecká 1539 Černý Most | Praha 9 |
| DOMESTAV | 01.02.2012 | 24.02.2012 | Plzeňská 98 (U zvonu) | Praha 5 |
| DOMESTAV | 13.02.2012 | 17.02.2012 | Fajtlova 1990/1 OC Šestka | Praha 6 |
| DOMESTAV | 06.02.2012 | 10.02.2012 | Bezručova 32 | Plzeň |
| DOMESTAV | 27.02.2012 | 02.03.2012 | Sokolovská 202 | Praha 8 |
| Švarc -prodej nábytku | 20.02.2012 | 02.03.2012 | Husovo nám. 540 | Tábor |
| Sefír | 20.11.2012 | 21.11.2012 | Nádražní 540 | Ústí nad Orlicí |
| Sefír | 09.05.2012 | 09.05.2012 | Nádražní 540 | Ústí nad Orlicí |
| AE Partner Slavičín | 17.10.2012 | 18.10.2012 | Dům Nábytku Mezi Šenky 884 | Slavičín |
| AE Partner Slavičín | 18.04.2012 | 19.04.2012 | Dům Nábytku Mezi šenky 884 | Slavičín |
| JENA - NÁBYTEK PRAHA | 05.01.2012 | 30.03.2012 | Kolbenova 616 info www.jena-nabytek.cz | Praha 9 |
| POSTELE spol. s r.o. | 16.01.2012 | 17.02.2012 | Losiná 299 | Plzeň -Nezvěstice |
| SNÁBYTEK | 26.11.2012 | 30.11.2012 | Mírové náměstí 29 | Hlučín |
| SNÁBYTEK | 03.09.2012 | 07.09.2012 | Mírové náměstí 29 | Hlučín |
| SNÁBYTEK | 14.05.2012 | 25.05.2012 | Mírové náměstí 29 | Hlučín |
Vyzkoušejte unikátní přístroj Ergo Check, který za pomoci počítače dokáže vyhodnotit vhodnost či nevhodnost matrace pro daného uživatele. Vyberte si správně - ERGOCHECK Vám ukáže, která matrace je pro Vás nejvhodnější.
Ergo Check je speciální podložka se stovkami individuálních senzorů (optických vláken), které měří tlak na matraci vzniklý v poloze na zádech i na boku. Lékařské studie prokázaly, že v oblastech, kde protitlak matrace překračuje tlak krve v kapilárách, je způsobena bolest ve svalech a brnění v končetinách. To se projevuje ranní ztuhlostí svalů podél páteře, bolestmi hlavy, ramen, bederní a křížové páteře a samozřejmě pocitem ranní únavy a nedokonalého odpočinku. Největší tlak na matraci a zpětně i tlak na tělo je v oblasti hýždí, bederní a křížové páteře a v oblasti lopatek. V poloze na boku je to především oblast hýždí a ramenního kloubu, zatížená plocha je menší a proto vzniká větší tlak. Pomocí přenosu do počítače je Ergo Check schopen zhodnotit vhodnější, či méně vhodný typ matrace v závislosti na tom, zda uživatel tráví delší čas v poloze na zádech či na boku. Ani v nejzatíženějších oblastech by však tlak neměl přesáhnout povolenou hranici (matrace nesmí být příliš tuhá v závislosti na hmotnosti uživatele, aby docházelo k řádnému prokrvování těla).
Ergo Check přenáší vzniklý tlak na matraci pomocí barevného diagramu. Světlé barvy (žlutá, zelená a růžová znázorňují mírný tlak a větší vhodnost pro daného uživatele, tmavší barvy (červená a modrá) znázorňují vyšší tlak. Pokud diagram obsahuje modrou barvu, není tato matrace pro daného uživatele již vhodná.


